-
承接常见市政工程
| 数字序号 | 工业标题 | 时间 | 品牌人数 | 完整时间间隔 |
| 1 | 佛山市1:500字母地型图修(实)测水利 | 伤害市 | 40平方米1公里 | 2014 |
| 2 | 珠江源大中国城市1450平Km分水线范围图内基础条件绘测 | 曲靖市 | 17平方和公里远 | 2014 |
| 3 | 辽阳炼油厂我司厂外运输业的管道侦测及大orcale发展工作 | 鲅鱼圈-海城 | 80公里数 | 2014 |
| 4 | 鞍山新华全国商业中心这期土地沉降检测 | 鞍山 | 5栋较高楼层普通住宅 | 2014 |
| 5 | 汤岗子行政区域1:500地势图修测 | 鞍山 | 33m2km/h | 2013 |
| 6 | 葫芦岛市铝加工分司总图绘制 | 太阳 | 5m2公里左右 | 2011 |
| 7 | 鲅鱼圈返排分我司地面下管网数学的信息整体建成 | 鲅鱼圈 | 70千米 | 2010 |
| 8 | 鲅鱼圈铜业分有限公司总图工程测量 | 鲅鱼圈 | 6平米公厘 | 2010 |




